
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TIMUR II - KOTA PROBOLINGGO
DATA VTO DAPIL JAWA TIMUR II - KOTA PROBOLINGGO
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL JAWA TIMUR II - KOTA PROBOLINGGO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAISOL RIZA, S.S | 568 | 787 | 749 | 779 | 841 | 3,724 |
2 | H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si | 3,353 | 1,729 | 1,372 | 1,820 | 1,889 | 10,163 |
3 | Dra. HJ. ANISAH SYAKUR | 646 | 702 | 593 | 322 | 245 | 2,508 |
4 | ANAS NASIKHIN, M.Si. | 286 | 236 | 137 | 149 | 404 | 1,212 |
5 | Dra. HANI HASJIM, MA | 53 | 65 | 156 | 67 | 73 | 414 |
6 | MOHAMMAD NASTAIN, S. Ag. | 56 | 98 | 63 | 89 | 36 | 342 |
7 | SARAH HAJAR MAHMUDAH, S.Sos | 35 | 33 | 109 | 71 | 24 | 272 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAKSDYA TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA | 475 | 349 | 859 | 962 | 385 | 3,030 |
2 | H. MOCH. ARIF JUNAIDY, SH | 171 | 148 | 391 | 297 | 209 | 1,216 |
3 | RUBIANI NAZIAH | 56 | 48 | 92 | 79 | 57 | 332 |
4 | M. NIKO KAPISAN, ST | 61 | 125 | 88 | 113 | 72 | 459 |
5 | RIZA FIRDAUSI | 28 | 22 | 57 | 69 | 18 | 194 |
6 | SITI SUKARSIH | 26 | 24 | 66 | 87 | 30 | 233 |
7 | MUHLISATUR ROHMAN | 33 | 40 | 42 | 77 | 44 | 236 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. H. HAMKA HAQ, M.A. | 1,254 | 996 | 2,386 | 3,433 | 981 | 9,050 |
2 | RINA YUNARTI, S.H., M.Kn. | 366 | 257 | 480 | 401 | 188 | 1,692 |
3 | dr. H. MUFTI A.N. ANAM | 1,002 | 618 | 1,366 | 1,087 | 525 | 4,598 |
4 | Ir. FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING | 669 | 209 | 1,123 | 1,006 | 607 | 3,614 |
5 | Ir. ACHMAD DJUNAIDI PURNAMA JAYA, S.H. | 697 | 271 | 1,222 | 698 | 458 | 3,346 |
6 | ISNUANSA MAHARANI | 50 | 34 | 90 | 77 | 38 | 289 |
7 | Dr. SRI IMAWATI, S.Pd, M.Pd | 162 | 99 | 228 | 209 | 110 | 808 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. | 600 | 1,165 | 695 | 1,032 | 978 | 4,470 |
2 | Ir. H. KUSUMA JUDI LEKSONO | 1,751 | 626 | 605 | 1,033 | 843 | 4,858 |
3 | KAMILA | 106 | 118 | 118 | 150 | 119 | 611 |
4 | ADI HARNOWO, S.Sos | 89 | 265 | 176 | 150 | 100 | 780 |
5 | SYLVIA SULTANA | 61 | 45 | 83 | 79 | 53 | 321 |
6 | MARLYNA EFFRIDAWATI | 16 | 13 | 38 | 26 | 40 | 133 |
7 | LUKMAN YANI, S.H | 17 | 41 | 32 | 29 | 18 | 137 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. HASAN AMINUDIN, MSI | 1,501 | 1,061 | 3,009 | 2,677 | 837 | 9,085 |
2 | MOH. HAERUL AMRI, SP | 53 | 148 | 152 | 91 | 74 | 518 |
3 | RAHMA SARITA AL JUFRI, S.H | 29 | 40 | 112 | 59 | 22 | 262 |
4 | ASY'ARI, H. SH. MSI | 28 | 32 | 115 | 146 | 19 | 340 |
5 | AMINUROKHMAN, SE., MM | 42 | 32 | 123 | 58 | 26 | 281 |
6 | drg. KAMALIYAH TJIPLUK PUDJI LESTARI, M.MKes | 24 | 27 | 58 | 45 | 10 | 164 |
7 | PUTRI DHYAN RUSHELLA, S.Pd | 26 | 98 | 48 | 35 | 16 | 223 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERLIN CAHAYA SUGIARTI, S.H., M.H | 21 | 18 | 33 | 30 | 10 | 112 |
2 | M. DAHLAN ZAINI | 3 | 13 | 17 | 16 | 7 | 56 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIANG KULUP PRAYUDA | 89 | 33 | 106 | 79 | 64 | 371 |
2 | H. DIAN KOESWEDI | 107 | 39 | 101 | 176 | 63 | 486 |
3 | DEA MELANIE, SH | 35 | 15 | 53 | 39 | 30 | 172 |
4 | MOH. SOFIE A. HASAN | 36 | 23 | 61 | 31 | 30 | 181 |
5 | ABDUL KHALIQ, LC. | 18 | 10 | 40 | 30 | 14 | 112 |
6 | ALIYAH QORI FARHARAN | 9 | 11 | 19 | 17 | 8 | 64 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. H. AGOES KOOSHARTORO, SpPD KKV FINASIM | 296 | 184 | 561 | 507 | 336 | 1,884 |
2 | MUHAMMAD FIRDAUS | 60 | 64 | 164 | 143 | 51 | 482 |
3 | IDA ROCHMAWATI, S.Di | 29 | 30 | 68 | 72 | 27 | 226 |
4 | ERMAWATI | 23 | 14 | 39 | 41 | 11 | 128 |
5 | TITIK WULANDARI | 13 | 28 | 29 | 45 | 13 | 128 |
6 | ABDUL KARIM | 23 | 28 | 45 | 19 | 10 | 125 |
7 | RINI PURA KIRANA | 306 | 251 | 728 | 569 | 218 | 2,072 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARGI BUDIHARTO, SE | 62 | 38 | 111 | 98 | 57 | 366 |
2 | ABDUL HALIK, S.Sy | 35 | 14 | 39 | 51 | 15 | 154 |
3 | ELOK MARDIANA | 26 | 18 | 117 | 50 | 12 | 223 |
4 | AHMAD SUBAIRI, S.Pd.I | 34 | 22 | 56 | 28 | 13 | 153 |
5 | FAISOL | 9 | 8 | 13 | 20 | 9 | 59 |
6 | DWI INDAH PUJI ASTUTIK | 16 | 12 | 27 | 28 | 9 | 92 |
7 | CINTYA DEVI HERDITA | 12 | 8 | 21 | 14 | 4 | 59 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MUSTOFA ASSEGAF, M.Si | 919 | 1,094 | 953 | 1,005 | 809 | 4,780 |
2 | CHOIRUL SHOLEH RASYID, SE., M.Si. | 91 | 86 | 182 | 403 | 99 | 861 |
3 | TRI FENI AGUSTIN | 31 | 29 | 52 | 67 | 31 | 210 |
4 | AINUL YAQIN, S.Ag. M.Si | 26 | 27 | 157 | 71 | 18 | 299 |
5 | DWI SUSILOWATI, SH, I | 9 | 16 | 24 | 34 | 4 | 87 |
6 | M. ALAIKA ASRORI ANSHOR | 33 | 27 | 8 | 28 | 11 | 107 |
7 | MASRUROH | 18 | 18 | 16 | 47 | 8 | 107 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIGMAN KARNADJAJA, S.Psi | 34 | 18 | 125 | 64 | 19 | 260 |
2 | ANITA CITRA KAROLINA SINAGA | 33 | 15 | 175 | 81 | 15 | 319 |
3 | PANDU SATYAHADI PUTRA, S.H. | 18 | 13 | 44 | 44 | 14 | 133 |
4 | LIBRIANTO NOVERIAN | 8 | 10 | 43 | 24 | 8 | 93 |
5 | SITI RODIYATUL ALFIAH | 8 | 1 | 23 | 19 | 6 | 57 |
6 | GEMA NURANI INDRIAWAN | 8 | 2 | 20 | 10 | 4 | 44 |
7 | NURUL INDAH SARI | 5 | 6 | 12 | 11 | 3 | 37 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEBBY RHOMA IRAMA | 193 | 115 | 351 | 467 | 190 | 1,316 |
2 | Ir. H. AMRI SIREGAR | 35 | 18 | 86 | 131 | 39 | 309 |
3 | ALIA SUGIANTI, SE | 9 | 6 | 25 | 42 | 8 | 90 |
4 | Prof. Dr. MISRANTO, SH., M.Hum | 52 | 14 | 77 | 121 | 31 | 295 |
5 | H. ACHMAD CHAIRUL FARID, SE, SH, MH | 24 | 16 | 81 | 48 | 13 | 182 |
6 | OSMIYATI AFARINDRA NURIFAI | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 22 |
7 | Dr. Ir. R KUN WARDANA, A. MT | 4 | 3 | 15 | 16 | 7 | 45 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. KELANA APRILIANTO, SE | 327 | 1,077 | 816 | 445 | 859 | 3,524 |
2 | MOCHAMMAD THORIQ, SE | 8 | 16 | 14 | 12 | 15 | 65 |
3 | AYU PUTRIANNIE | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 25 |
4 | KHOMARIAH | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 |
5 | TEGAR YUSUF | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 |
6 | AHMED ROY | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOYKE NOVRIZON, SE | 168 | 114 | 206 | 326 | 155 | 969 |
2 | MOHAMMAD MUZAYYAN | 189 | 126 | 175 | 209 | 315 | 1,014 |
3 | VIVI MUTIASARI | 39 | 35 | 69 | 74 | 85 | 302 |
4 | MOCHAMMAD AL FATIH | 60 | 32 | 105 | 73 | 71 | 341 |
5 | H. MOCH. MAHFUDH, SH, . M.Si | 665 | 271 | 458 | 218 | 600 | 2,212 |
6 | RISKA NURMALINDA | 21 | 6 | 28 | 29 | 13 | 97 |
7 | PENNY ARIESANTY, ST | 8 | 5 | 14 | 11 | 16 | 54 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. ISA NURUDIN, M.H | 168 | 170 | 65 | 99 | 139 | 641 |
2 | TOTOK ABDURAHMAN | 5 | 5 | 16 | 6 | 5 | 37 |
3 | LEYLA KHANSA | 2 | 2 | 14 | 6 | 5 | 29 |
4 | SYAKIR | 7 | 5 | 19 | 7 | 3 | 41 |
5 | DITA KARTIKA YUSTISIA, SE. MH | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 10 |
6 | Drs. H. WAHYONO, MMA | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KADEMANGAN | WONOASIH | MAYANGAN | KANIGARAN | KEDOPAK | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERWIN REZA BACHTIAR | 7 | 4 | 16 | 13 | 4 | 44 |
2 | HELLEN VONNY WOLTERS | 4 | 4 | 9 | 10 | 3 | 30 |